
説明
基礎情報
| モデル番号。 | 5102-83-0 |
| タイプ | 合成 |
| 溶解度 | 溶解度 |
| 色合いの強さ | 100~105% |
| 105℃で飛行します | 最大1.0% |
| 光の速度 | 6~7 |
| 耐熱性 | 200℃の心 |
| 輸送パッケージ | 10kg/袋 |
| 仕様 | 高純度 |
| 商標 | ルイカイ |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 10000トン/年 |
製品説明

| 商品名 | トナーパウダー / トナーパウダー価格 / カラートナーパウダー | ||
| OEMとODM | 許容できる | ||
| 色 | 白、緑、黄色またはカスタマイズされた | ||
| モデル番号 | 工業品質 | ||
| テスト | ≥98% | ||
| 粘度 | <250 mPas | ||
| 細かさ | 100針以上 | ||
| MP | 210~212℃ | ||
| 応用 | グミ、PE、PP、EVA、POM、PVC、PS | ||
| 包装 | 25kg/袋または顧客の梱包に応じて | ||
| 製品の特徴 | 蛍光増白剤KCBは主に合成繊維やプラスチック製品の光沢を与えるために使用されます。 プラスチックフィルム、射出成形材料、PVC、TPR、EVA、PUフォームなど これは軽いケリーパウダーで、無毒、無臭、水に不溶です。 耐光性・耐熱性に優れています。 アドバンテージ: 1. 素材を集めて名前を付けるのに便利です。 2.分散性が良く、色安定性の制御により色差を抑えやすくなり、製品の付加価値が高まります。 3. 分散が簡単で、カラーパウダーの約 1/3 時間の作業時間を節約できます。 4.飛散せず、動作損失を減らし、機器を汚染せず、色も出にくい。 5. 混合カラーマッチングを使用できます。 6. 製品は色が鮮やかで、安定性が優れています。 | ||
パラメータ
パラメータ名 | ユニット | 形 |
耐候性 | / | 3-4 |
光の速度 | / | 6 |
耐熱性 | C | 140 |
オーバーコート耐性 | / | 2 |
耐水性 | / | 4-5 |
耐酸性 | / | 5 |
耐アルカリ性 | / | 3-4 |
エタノール耐性 | / | 3 |
EA耐性 | / | 3 |
耐キシレン性 | / | 3 |
MEK耐性 | / | 3 |










