
黄色有機顔料 Gr-P (黄色顔料 13) 耐熱性 180℃
製品説明: 製品名: パーマネントイエロー GR(PY13) コード: PY13-GR カウンタータイプ: CINO.: 21100 CAS No.: 5102-83-0 EINECS No.: 225-822-9 分子量: 685.60
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | PY13-GFK |
| 申請書類 | プラスチック、ゴム、粉体塗装 |
| タイプ | 合成 |
| 構成 | Monoazo |
| 溶解度 | 不溶性 |
| 名前 | ピグメントゲルブ 13 |
| 耐熱性 | 180℃以上 |
| 輸送パッケージ | 25kg袋(パレット付) |
| 仕様 | PY13-BRT |
| 商標 | ディマカラー |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 32041700 |
| 生産能力 | 50m/月 |
製品説明
商品説明:商品名:パーマネントイエローGR(PY13)
コード: PY13-GR カウンタータイプ:
中国: 21100
CAS-NR.: 5102-83-0
EINECS-NO.: 225-822-9
分子量:685.60
化学式: C36H34Cl2N6O4
構造式:
物理的及び化学的性質:
| トライアル記事 | 仕様 |
| 見て | 黄色の粉末 |
| 影 | 赤っぽい |
| 耐熱性 | 180℃の心 |
| 光の速度 | 5 |
| 耐酸性 | 5 |
| 耐アルカリ性 | 5 |
| 出血に対する堅牢性 | 5 |
| ビールの吸収 | 45-50% |
| 特定の表面 | 27m²/g |
| 密度 | 1.50g/cm3 |
| 80メッシュ上の残留物 | 最大5.0% |
| 水溶性 | 最大1.0% |
| 揮発性 105℃ | 最大1.0% |
| 色の濃さ | 100~105% |











